I. Từ Sydney tới Việt Nam
Đơn vị tiền tệ: AUDSTT | MẶT HÀNG | GIÁ VẬN CHUYỂN (AUD) | PHỤ THU-AUD | KILO |
---|---|---|---|---|
1 | Hàng thường | 11.50 | 0 | kg |
2 | Hoá phẩm | 11.50 | 0 | kg |
3 | Mỹ phẩm | 11.50 | 2 | kg |
4 | Nước hoa | 11.50 | 2 | kg |
5 | Sữa | 11.50 | 0 | kg |
6 | Bánh kẹo, thực phẩm | 11.50 | 0 | kg |
7 | Thực phẩm chức năng | 11.50 | 0 | kg |
8 | Đồ điện tử, gia dụng ( trừ điện thoại, laptop, Ipad ) | 11.50 | 0 | kg |
9 | iPhone( 6, 6S, 6 Plus, 6S Plus ), Samsung ( A5, Note 4, Note 5, Note 6, Galaxy S4, Galaxy S5, Galaxy S6 ) | 11.50 | 50 | cái |
10 | iPhone ( 7, 7 Plus, 8, 8 Plus ), Samsung ( A7, A8, Note 7, Note 8 ) | 11.50 | 70 | cái |
11 | iPhone (X, XS, XS Max ), Samsung (Galaxy Note 9, Galaxy S10) và các dòng mới ra sau tháng 10/2018 | 11.50 | 100 | cái |
12 | Điện thoại thường | 11.50 | 20 | cái |
13 | Laptop | 11.50 | 60 | cái |
14 | Macbook | 11.50 | 100 | cái |
15 | Ipad | 11.50 | 60 | cái |
16 | Đồng Hồ < $100 | 11.50 | 5 | cái |
Đồng Hồ $100 - $300 | 11.50 | 7 | cái | |
Đồng Hồ $300 - $500 | 11.50 | 5% giá trị sản phẩm | cái | |
Đồng Hồ > $500 | 11.50 | 7% giá trị sản phẩm | cái | |
17 | Khác | Liên hệ |
II. Vận chuyển nội địa
Điểm đi | Điểm đến | Đơn giá |
---|---|---|
Hà Nội/ Thành phố Hồ Chí Minh | Các tỉnh, thành phố khác | $1.50/kg |
III. Phụ phí đóng gói
Nội dung | Đơn giá |
---|---|
Phí đóng gói | $1/kg |
IV. Bảo hiểm
Phí bảo hiểm | Đơn giá |
---|---|
Các mặt hàng có phụ thu | 1% giá trị hàng hoá |
Các mặt hàng không có phụ thu | 0.5% giá trị hàng hoá |
Chú thích:
1. Một số trường hợp đặc biệt như số lượng, chủng loại, giá trị chưa có trong báo giá mời liên hệ trực tiếp
2. Công thức quy đổi cồng kềnh qua trọng lượng theo tiêu chuẩn quốc tế:
- Dài x rộng x cao ( cm )/ 6000 = số kg
Số đo quy đổi này so sánh với trọng lượng, số nào cao hơn sẽ lấy làm chuẩn để tính cước phí vận chuyển
3. Giá cả có thể thay đổi phụ thuộc vào chuyến bay . Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Xin cảm ơn